云霄润发村镇银行利率表
| 存款种类 | 基准利率 | 我行执行的存款利率 | |
|---|---|---|---|
| 个人 | 对公 | ||
| 定期3个月 | 1.100 | 1.250 | 1.000 |
| 定期6个月 | 1.300 | 1.500 | 1.250 |
| 定期1年 | 1.500 | 1.650 | 1.400 |
| 定期2年 | 2.100 | 1.750 | 1.550 |
| 定期3年 | 2.750 | 1.900 | 1.800 |
| 定期5年 | 3.25 | 1.800 | 1.700 |
| 通知存款1天 | 0.800 | 0.600 | 0.500 |
| 通知存款7天 | 1.350 | 1.050 | 0.950 |
| 零存整取、存本取息、整存零取1年期 | 1.100 | 1.000 | --- |
| 零存整取、存本取息、整存零取3年期 | 1.300 | 1.100 | --- |
| --- | --- | --- | |
| 协定存款 | 1.150 | 0.70 | |




