云霄润发村镇银行利率表
| 存款种类 | 基准利率 | 我行执行的存款利率 | |
|---|---|---|---|
| 个人 | 对公 | ||
| 定期3个月 | 1.100 | 1.400 | 1.300 |
| 定期6个月 | 1.300 | 1.700 | 1.500 |
| 定期1年 | 1.500 | 1.900 | 1.700 |
| 定期2年 | 2.100 | 2.300 | 2.050 |
| 定期3年 | 2.750 | 2.700 | 2.300 |
| 定期5年 | --- | 2.700 | 2.300 |
| 通知存款1天 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
| 通知存款7天 | 1.350 | 1.300 | 1.300 |
| 零存整取、存本取息、整存零取1年期 | 1.100 | 1.300 | --- |
| 零存整取、存本取息、整存零取3年期 | 1.300 | 1.500 | --- |
| --- | --- | --- | |
| 协定存款 | 1.150 | 0.95 | |




